Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 500 gm, 25 kg |
| Technical Name | Copper Oxychloride 50% WP |
| Brand | Saicop |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Copper Oxychloride 50% WP |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Captan 70% And Hexaconazole 5% WP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Technical Name | Difenoconazole 25% EC |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 1ltr, 500ml , 200ltr |
| Brand | Santim |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Difenoconazole 25% EC |
Additional Information:
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1kg, 500gm, 250gm, 100gm , 25kg |
| Chemical Formula | Metalaxyl 8% And Mancozeb 64% |
| Packaging Type | Bag |
| Brand | Sarthi |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Metalaxyl 8% And Mancozeb 64% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG BAG |
| Technical Name | Carbendazim 12% And Mancozeb 63% WP |
| Packaging Type | HDPE BAG |
| Chemical Formula | Carbendazim 12% And Mancozeb 63% WP |
| Brand | MAHARATHI |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Technical Name | Carbendazim 12 Mancozeb 63 Wp |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Packaging Size | 1ltr, 500ml |
| Technical Name | Propiconazole 25% EC |
| Packaging Type | Bottle |
| Purity | 100% |
| Form | Liquid |
| Crop | Vegetables |
| Brand | Aropro |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Propiconazole 25% EC |
| Usage/Application | Agriculture |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Carbendazim 50% WP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technical Name | Mancozeb 75% WP |
| Packaging Size | 1kg, 500gm, 250gm, 100gm , 25kg |
| Chemical Formula | Mancozeb 75% WP |
| Form | Powder |
| Brand | Maroxa |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Packet |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Mancozeb 75% WP |
Additional Information:
Product Details:
| Form | Liquid |
| Technical Name | Hexaconazole 5% SC |
| Packaging Size | 1ltr ,500ml 200ltr |
| Brand | Tridev |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Hexaconazole 5% SC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technical Name | Mancozeb 75% WP |
| Form | Powder |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Crop | Vegetables |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technical Name | Copper Oxychloride |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Technical Name | Captan 70 Hexaconazole 5 Wp |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Crop | Vegetables |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Form | Liquid |
| Technical Name | Hexaconazole 5% EC |
| Crop | Vegetables |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Cymoxanil 8% And Mancozeb 64% WP |
Product Details:
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Metalaxyl 35% WS |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 2 Years |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Tricyclazole 75% WP |
Product Details:
| Packaging Size | 200L |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Agriculture |
| Composition | Hexaconazole 5% EC |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 100% |
| Crop | Vegetables |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Technical Name | Tricyclazole 75% WP |
| Form | Powder |
| Purity | 100% |
| Crop | Vegetables |
| Brand | aroxa crop science pvt ltd |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Litre |
| Technical Name | Propiconazole |
| Form | Liquid |
| Purity | 100% |
| Crop | Vegetables |
| Brand | AROXA CROP SCIENCE PVT LTD |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: